冷却水塔
产品特点:
凌通牌牌系列冷却水塔广泛应用于中央空调、冷冻库房、化工、冶金、电镀等需要冷却循环水的行业。
散热胶片采用曲线斜纹设计,有效延长循环水与冷却风在塔内的接触及热交换,使塔体内气流更为合理,空气阻力减至最低,同时购房采用特殊大风叶及长空间设计,在风机运转时更加平衡,从而降低了噪音,大大提高了冷却效率。
凌通牌牌系列冷却水塔广泛应用于中央空调、冷冻库房、化工、冶金、电镀等需要冷却循环水的行业。
散热胶片采用曲线斜纹设计,有效延长循环水与冷却风在塔内的接触及热交换,使塔体内气流更为合理,空气阻力减至最低,同时购房采用特殊大风叶及长空间设计,在风机运转时更加平衡,从而降低了噪音,大大提高了冷却效率。
冷却塔外壳采用优良高强度玻璃钢精制而成,能抵抗自然因素及化学物的侵蚀,历久常新,所有钢架构经过热浸镀锌处理,可抗氧化和耐腐蚀,使产品更加坚固耐用。
冷却塔参数表:
型号 | 流量 | 电机 | 塔体直径 | 塔体高度 | 风扇直径 | 出水/入水 | 满水/排水 | 重量(KG) | |
M3/h | KW | mm | mm | mm | mm | mm | 净重 | 运行重量 | |
LT-8T | 6 | 0.18 | 930 | 1460 | 550 | 40/40 | 25/25 | 42 | 180 |
LT-10T | 8 | 0.18 | 930 | 460 | 650 | 40/40 | 25/25 | 46 | 190 |
LT-15T | 12 | 0.37 | 1170 | 1525 | 650 | 50/50 | 25/25 | 60 | 298 |
LT-20T | 15 | 0.56 | 1170 | 1690 | 770 | 50/50 | 25/25 | 80 | 320 |
LT-25T | 20 | 0.75 | 1400 | 1875 | 770 | 80/80 | 25/25 | 110 | 540 |
LT-30T | 23 | 0.75 | 1650 | 1845 | 770 | 80/80 | 25/25 | 135 | 550 |
LT-40T | 32 | 1.5 | 1650 | 1910 | 930 | 80/80 | 25/25 | 150 | 690 |
LT-50T | 39 | 1.5 | 1830 | 1940 | 930 | 80/80 | 25/25 | 210 | 1050 |
LT-60T | 47 | 1.5 | 2100 | 2080 | 1180 | 100/100 | 25/25 | 260 | 1280 |
LT-80T | 63 | 1.5 | 2100 | 2180 | 1180 | 100/100 | 25/25 | 290 | 1410 |
LT-100T | 78 | 2.2 | 2900 | 2345 | 1450 | 125/125 | 50/50 | 350 | 1650 |
LT-125T | 98 | 2.2 | 2900 | 2345 | 1450 | 125/125 | 50/50 | 580 | 1700 |
LT-150T | 117 | 2.2 | 2900 | 2525 | 1450 | 150/150 | 50/50 | 600 | 1750 |
LT-175T | 137 | 4 | 3310 | 2870 | 1750 | 150/150 | 50/50 | 870 | 2000 |
LT-200T | 156 | 4 | 3310 | 2870 | 1750 | 150/150 | 50/50 | 900 | 2100 |
LT-225T | 176 | 5.5 | 4120 | 3640 | 2130 | 200/200 | 80/80 | 1100 | 2870 |
LT-250T | 195 | 5.5 | 4120 | 3640 | 2130 | 200/200 | 80/80 | 1200 | 2950 |
LT-300T | 234 | 7.5 | 4730 | 3650 | 2430 | 200/200 | 80/80 | 1820 | 4050 |
LT-350T | 273 | 7.5 | 4730 | 3650 | 2430 | 200/200 | 80/80 | 1890 | 4100 |
LT-400T | 312 | 7.5 | 5600 | 3870 | 2740 | 200/200 | 80/80 | 2920 | 5500 |
LT-500T | 372 | 7.5 | 5600 | 3870 | 2740 | 250/250 | 100/100 | 3010 | 6000 |
LT-600T | 468 | 11 | 6600 | 4900 | 3400 | 250/250 | 100/100 | 4050 | 9450 |
LT-700T | 547 | 11 | 6600 | 4900 | 3400 | 250/250 | 100/100 | 4200 | 9650 |
LT-800T | 626 | 15 | 7600 | 4950 | 3700 | 300/300 | 100/100 | 4900 | 12100 |
LT-1000T | 781 | 15 | 7600 | 4950 | 3700 | 300/300 | 100/100 | 5400 | 12400 |
更多分站
企业分站
热门产品:冷水机,冷冻机,深圳冷水机,工业冷水机,螺杆式冷水机,冷水机组,低温冷水机,制冷设备
内蒙古快三预测(内蒙古快三预测 www.mpbt.net)版权所有 2013-2018 保留所有权利 联系地址:深圳市光明新区公明镇民生大道经济发展总公司第二工业区
联系人: 张小姐 联系电话:0755-23419949 移动手机:13823640783 粤ICP备11073715号
销售经理
内蒙古快三预测